Validation of CFGS vocational training depends on the course you will take at the University.
Validated subjects will be entered in your academic record as 'validated'.
Below are details of validations for undergraduate students who enter courses in the academic year 2022-2023.
N.B. If your degree has a specialisation track, please consult your Head of Studies before seeking optional subject validation.
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOGSE) | 36.00 |
Administració i Finances (LOE) | 60.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 60.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 24.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 30.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOE) | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOE) | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOE) | 18.00 |
Educació i Control Ambiental (LOE) | 42.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) | 42.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOE) | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOE) | 30.00 |
Indústries de Procés Químic (LOE) | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOE) | 30.00 |
Paisatgisme i Medi Rural (LOE) | 36.00 |
Paisatgisme i medi rural, perfil professional gestió agropecuària (LOE) | 36.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 24.00 |
Química Ambiental (LOE) | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 30.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOE) | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOE) | 18.00 |
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i afins (LOE) | 12.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) | 18.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOE) | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOE) | 24.00 |
Indústries de Procés Químic (LOE) | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOE) | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 24.00 |
Química Ambiental (LOE) | 36.00 |
Química Industrial (LOE) | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 18 of the 31.5 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 18 of the 24 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 21 of the 57 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
57.00 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació Física Obrir/Tancar
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 18 of the 31.5 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 18 of the 24 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
Students can apply for academic recognition of 21 of the 45 credits on the basis of prior CFGS vocational training activities. |
45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOE) | 48.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) | 42.00 |
Integració Social (LOE) | 48.00 |
Integració Social (LOE) | 48.00 |
Crèdits | |
---|---|
Automatització i Robòtica Industrial (LOE) | 30.00 |
Automoció (LOE) | 36.00 |
Automoció (LOE) | 36.00 |
Construccions Metàl·liques (LOE) | 30.00 |
Construccions Metàl·liques (LOE) | 30.00 |
Desenvolupament de Productes Electrònics (LOE) | 30.00 |
Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOE) | 30.00 |
Disseny en Fabricació Mecànica (LOE) | 30.00 |
Manteniment d'Equips Industrials (LOE) | 30.00 |
Manteniment Electrònic (LOE) | 30.00 |
Mecatrònica Industrial (LOE) | 30.00 |
Producció per Mecanització (LOE) | 30.00 |
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE) | 30.00 |
Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls i Polímers (LOE) | 30.00 |
Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOE) | 21.00 |
Administració i Finances (LOE) | 30.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 21.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOE) | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 39.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 60.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOE) | 6.00 |
Educació Infantil (LOE) | 56.00 |
Educació Infantil (LOE) | 56.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOE) | 12.00 |
Educació Infantil (LOE) | 26.00 |
Educació Infantil (LOE) | 26.00 |
Crèdits | |
---|---|
Dietètica (LOE) * pendent d'aprovació | 60.00 |
Direcció de Cuina (LOE) | 36.00 |
Direcció de Serveis en Restauració (LOE) | 36.00 |
Indústria Alimentària (LOE) | 21.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 42.00 |
Restauració (LOE) | 27.00 |
Crèdits | |
---|---|
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (LOE) | 30.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 30.00 |
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) | 30.00 |
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) | 33.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOE) | 30.00 |
Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE) | 39.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 33.00 |
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) | 27.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOE) | 21.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) | 33.00 |
Educació Infantil (LOE) | 21.00 |
Educació Infantil (LOE) | 21.00 |
Higiene Bucodental (LOE) | 9.00 |
Integració Social (LOE) | 24.00 |
Integració Social (LOE) * pendent d'aprovació | 60.00 |
Ortesis i Pròtesis (LOE) | 24.00 |
Ortopròtesi i productes de suport (LOE) | 21.00 |
Salut Ambiental (LOE) | 6.00 |